Giá thuê xe tải chở hàng đi tỉnh
Giá thuê xe tải chở hàng đi tỉnh bao nhiêu là hợp lý là câu hỏi thắc mắc của nhiều cá nhân, doanh nghiệp. Để có được mức cước phí vận chuyển hàng từ TPHCM đi tỉnh cần xét trên nhiều yếu tố.
Giá cho thuê xe tải chở hàng đi tỉnh và những vấn đề bạn cần nắm rõ
Hiện nay, tại tphcm có khá nhiều cá nhân, công ty cung cấp dịch vụ chở hàng đi tỉnh. Điểm lợi là khách hàng có thể dễ dàng tìm được xe tải đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hoá của mình.
Tuy vậy, để có được mức giá vận chuyển tốt nhất, bạn nên lựa chọn kỹ, tránh gặp phải “cò xe”. Chỉ nên tìm đến đúng địa chỉ công ty vận tải cho thuê xe tải chở hàng đi tỉnh giá rẻ, uy tín.
Dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng đi tỉnh Lâm Sang
Khách hàng cần tiết kiệm tối đa chi phí vận chuyển và Lâm Sang hiểu được mong muốn này. Vì vậy, trong nhiều năm qua chúng tôi vẫn luôn mang đến giải pháp chuyên chở hàng hóa đi tỉnh với cước phí ưu đãi nhất.
Vì sao chúng tôi làm được điều này ?
đơn giản là nhờ vào những ưu điểm sau:
- Tối ưu hoá quy trình làm việc
- Chọn giúp khách hàng loại xe tải phù hợp, về trọng tải xe và kích thước thùng, tận dụng tối đa không gian chứa hàng
- Xe tải hiện đại, đa chủng loại: 1 tấn, 2 tấn, 2.5 tấn, 3.5 tấn, 5 tấn, 8 tấn, xe thùng dài 6m, xe thùng dài 8m
- Chọn tuyến đường vận chuyển ngắn nhất, đúng thời gian giao nhận hàng
- Không phát sinh thêm chi phí
- Tài xế dày dặn kinh nghiệm, hiểu tâm lý khách hàng
- …
Công ty chúng tôi luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, dù bạn là người khó tính. Sự tin tưởng, hay phản hồi tích cực từ khách hàng chính là động lực để chúng tôi ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn.
Giá thuê xe tải chở hàng đi tỉnh xe tải chở hàng 5 tấn tham khảo
Số Km | x | Giá VC /1km | = | Cước Vận Chuyển Tương Ứng | |
---|---|---|---|---|---|
10 | x | 250000 | = | 2500000 | |
11 | x | 240000 | = | 2640000 | |
12 | x | 230000 | = | 2760000 | |
13 | x | 220000 | = | 2860000 | |
14 | x | 210000 | = | 2940000 | |
15 | x | 200000 | = | 3000000 | |
16 | x | 190000 | = | 3040000 | |
17 | x | 180000 | = | 3060000 | |
18 | x | 170000 | = | 3060000 | |
19 | x | 160000 | = | 3040000 | |
20 | x | 150000 | = | 3000000 | |
21 | x | 145000 | = | 3045000 | |
22 | x | 140000 | = | 3080000 | |
23 | x | 135000 | = | 3105000 | |
24 | x | 130000 | = | 3120000 | |
25 | x | 125000 | = | 3125000 | |
26 | x | 124000 | = | 3224000 | |
27 | x | 122000 | = | 3294000 | |
28 | x | 120000 | = | 3360000 | |
29 | x | 118000 | = | 3422000 | |
30 | x | 116000 | = | 3480000 | |
31 | x | 114000 | = | 3534000 | |
32 | x | 112000 | = | 3584000 | |
33 | x | 110000 | = | 3630000 | |
34 | x | 108000 | = | 3672000 | |
35 | x | 106000 | = | 3710000 | |
36 | x | 104000 | = | 3744000 | |
37 | x | 102000 | = | 3774000 | |
38 | x | 100000 | = | 3800000 | |
39 | x | 98000 | = | 3822000 | |
40 | x | 86000 | = | 3440000 | |
41 | x | 86000 | = | 3526000 | |
42 | x | 86000 | = | 3612000 | |
43 | x | 86000 | = | 3698000 | |
44 | x | 86000 | = | 3784000 | |
45 | x | 84000 | = | 3780000 | |
46 | x | 82000 | = | 3772000 | |
47 | x | 81000 | = | 3807000 | |
48 | x | 80000 | = | 3840000 | |
49 | x | 79000 | = | 3871000 | |
50 | x | 78000 | = | 3900000 | |
51 | x | 77000 | = | 3927000 | |
52 | x | 76000 | = | 3952000 | |
53 | x | 75000 | = | 3975000 | |
54 | x | 74000 | = | 3996000 | |
55 | x | 73000 | = | 4015000 | |
56 | x | 72000 | = | 4032000 | |
57 | x | 71000 | = | 4047000 | |
58 | x | 70000 | = | 4060000 | |
59 | x | 69000 | = | 4071000 | |
60 | x | 68000 | = | 4080000 | |
61 | x | 67000 | = | 4087000 | |
62 | x | 66000 | = | 4092000 | |
63 | x | 65000 | = | 4095000 | |
64 | x | 64000 | = | 4096000 | |
65 | x | 63500 | = | 4127500 | |
66 | x | 63000 | = | 4158000 | |
67 | x | 62500 | = | 4187500 | |
68 | x | 62000 | = | 4216000 | |
69 | x | 61500 | = | 4243500 | |
70 | x | 61000 | = | 4270000 | |
71 | x | 60500 | = | 4295500 | |
72 | x | 60000 | = | 4320000 | |
73 | x | 59500 | = | 4343500 | |
74 | x | 59000 | = | 4366000 | |
75 | x | 58500 | = | 4387500 | |
76 | x | 58000 | = | 4408000 | |
77 | x | 57500 | = | 4427500 | |
78 | x | 57000 | = | 4446000 | |
79 | x | 56500 | = | 4463500 | |
80 | x | 56000 | = | 4480000 | |
81 | x | 55995 | = | 4535595 | |
82 | x | 55990 | = | 4591180 | |
83 | x | 55985 | = | 4646755 | |
84 | x | 55980 | = | 4702320 | |
85 | x | 55975 | = | 4757875 | |
86 | x | 55970 | = | 4813420 | |
87 | x | 55965 | = | 4868955 | |
88 | x | 55960 | = | 4924480 | |
89 | x | 55955 | = | 4979995 | |
90 | x | 55950 | = | 5035500 | |
91 | x | 55945 | = | 5090995 | |
92 | x | 55940 | = | 5146480 | |
93 | x | 55935 | = | 5201955 | |
94 | x | 55930 | = | 5257420 | |
95 | x | 55925 | = | 5312875 | |
96 | x | 55920 | = | 5368320 | |
97 | x | 55915 | = | 5423755 | |
98 | x | 55910 | = | 5479180 | |
99 | x | 55905 | = | 5534595 | |
100 | x | 55900 | = | 5590000 | |
101 | x | 55895 | = | 5645395 | |
102 | x | 55500 | = | 5661000 | |
103 | x | 55105 | = | 5675815 | |
104 | x | 54710 | = | 5689840 | |
105 | x | 54315 | = | 5703075 | |
106 | x | 53920 | = | 5715520 | |
107 | x | 53525 | = | 5727175 | |
108 | x | 53130 | = | 5738040 | |
109 | x | 52735 | = | 5748115 | |
110 | x | 52340 | = | 5757400 | |
111 | x | 51945 | = | 5765895 | |
112 | x | 51550 | = | 5773600 | |
113 | x | 51155 | = | 5780515 | |
114 | x | 50760 | = | 5786640 | |
115 | x | 50365 | = | 5791975 | |
116 | x | 49970 | = | 5796520 | |
117 | x | 49575 | = | 5800275 | |
118 | x | 49180 | = | 5803240 | |
119 | x | 48785 | = | 5805415 | |
120 | x | 48390 | = | 5806800 | |
121 | x | 47995 | = | 5807395 | |
122 | x | 47600 | = | 5807200 | |
123 | x | 47205 | = | 5806215 | |
124 | x | 46810 | = | 5804440 | |
125 | x | 46415 | = | 5801875 | |
126 | x | 46020 | = | 5798520 | |
127 | x | 45625 | = | 5794375 | |
128 | x | 45230 | = | 5789440 | |
129 | x | 44835 | = | 5783715 | |
130 | x | 43000 | = | 5590000 | |
131 | x | 42500 | = | 5567500 | |
132 | x | 42400 | = | 5596800 | |
133 | x | 42300 | = | 5625900 | |
134 | x | 42200 | = | 5654800 | |
135 | x | 42100 | = | 5683500 | |
136 | x | 42000 | = | 5712000 | |
137 | x | 41900 | = | 5740300 | |
138 | x | 41800 | = | 5768400 | |
139 | x | 41700 | = | 5796300 | |
140 | x | 41600 | = | 5824000 | |
141 | x | 41500 | = | 5851500 | |
142 | x | 41400 | = | 5878800 | |
143 | x | 41300 | = | 5905900 | |
144 | x | 41200 | = | 5932800 | |
145 | x | 41000 | = | 5945000 | |
146 | x | 40800 | = | 5956800 | |
147 | x | 40600 | = | 5968200 | |
148 | x | 40400 | = | 5979200 | |
149 | x | 40200 | = | 5989800 | |
150 | x | 40000 | = | 6000000 | |
151 | x | 39800 | = | 6009800 | |
152 | x | 39600 | = | 6019200 | |
153 | x | 39400 | = | 6028200 | |
154 | x | 39200 | = | 6036800 | |
155 | x | 39000 | = | 6045000 | |
156 | x | 38800 | = | 6052800 | |
157 | x | 38600 | = | 6060200 | |
158 | x | 38400 | = | 6067200 | |
159 | x | 38200 | = | 6073800 | |
160 | x | 38000 | = | 6080000 | |
161 | x | 37800 | = | 6085800 | |
162 | x | 37600 | = | 6091200 | |
163 | x | 37400 | = | 6096200 | |
164 | x | 37200 | = | 6100800 | |
165 | x | 37000 | = | 6105000 | |
166 | x | 36800 | = | 6108800 | |
167 | x | 36600 | = | 6112200 | |
168 | x | 36400 | = | 6115200 | |
169 | x | 36200 | = | 6117800 | |
170 | x | 36000 | = | 6120000 | |
171 | x | 35800 | = | 6121800 | |
172 | x | 35600 | = | 6123200 | |
173 | x | 35400 | = | 6124200 | |
174 | x | 35200 | = | 6124800 | |
175 | x | 35000 | = | 6125000 | |
176 | x | 34900 | = | 6142400 | |
177 | x | 34800 | = | 6159600 | |
178 | x | 34700 | = | 6176600 | |
179 | x | 34600 | = | 6193400 | |
180 | x | 34500 | = | 6210000 | |
181 | x | 34400 | = | 6226400 | |
182 | x | 34300 | = | 6242600 | |
183 | x | 34200 | = | 6258600 | |
184 | x | 34100 | = | 6274400 | |
185 | x | 34000 | = | 6290000 | |
186 | x | 33900 | = | 6305400 | |
187 | x | 33800 | = | 6320600 | |
188 | x | 33700 | = | 6335600 | |
189 | x | 33600 | = | 6350400 | |
190 | x | 33500 | = | 6365000 | |
191 | x | 33400 | = | 6379400 | |
192 | x | 33300 | = | 6393600 | |
193 | x | 33200 | = | 6407600 | |
194 | x | 33100 | = | 6421400 | |
195 | x | 33000 | = | 6435000 | |
196 | x | 32900 | = | 6448400 | |
197 | x | 32800 | = | 6461600 | |
198 | x | 32700 | = | 6474600 | |
199 | x | 32600 | = | 6487400 | |
200 | x | 32500 | = | 6500000 | |
210 | x | 32000 | = | 6720000 | |
220 | x | 31000 | = | 6820000 | |
230 | x | 30000 | = | 6900000 | |
240 | x | 29000 | = | 6960000 | |
250 | x | 28000 | = | 7000000 | |
260 | x | 27000 | = | 7020000 | |
270 | x | 26000 | = | 7020000 | |
280 | x | 25950 | = | 7266000 | |
290 | x | 25900 | = | 7511000 | |
300 | x | 25850 | = | 7755000 | |
310 | x | 25800 | = | 7998000 | |
320 | x | 25750 | = | 8240000 | |
330 | x | 25700 | = | 8481000 | |
340 | x | 25650 | = | 8721000 | |
350 | x | 25600 | = | 8960000 | |
360 | x | 25550 | = | 9198000 | |
370 | x | 25500 | = | 9435000 | |
380 | x | 25450 | = | 9671000 | |
390 | x | 25400 | = | 9906000 | |
400 | x | 25350 | = | 10140000 | |
410 | x | 25300 | = | 10373000 | |
420 | x | 25250 | = | 10605000 | |
430 | x | 25200 | = | 10836000 | |
440 | x | 25150 | = | 11066000 | |
450 | x | 25100 | = | 11295000 | |
460 | x | 25050 | = | 11523000 | |
470 | x | 25000 | = | 11750000 | |
480 | x | 24950 | = | 11976000 | |
490 | x | 24900 | = | 12201000 | |
500 | x | 24850 | = | 12425000 | |
510 | x | 24800 | = | 12648000 | |
520 | x | 24750 | = | 12870000 | |
530 | x | 24700 | = | 13091000 | |
540 | x | 24650 | = | 13311000 | |
550 | x | 24600 | = | 13530000 | |
560 | x | 24550 | = | 13748000 | |
570 | x | 24500 | = | 13965000 | |
580 | x | 24450 | = | 14181000 | |
590 | x | 24400 | = | 14396000 | |
600 | x | 24350 | = | 14610000 | |
610 | x | 24300 | = | 14823000 | |
620 | x | 24250 | = | 15035000 | |
630 | x | 24200 | = | 15246000 | |
640 | x | 24150 | = | 15456000 | |
650 | x | 24100 | = | 15665000 | |
660 | x | 24050 | = | 15873000 | |
670 | x | 24000 | = | 16080000 | |
680 | x | 23950 | = | 16286000 | |
690 | x | 23900 | = | 16491000 | |
700 | x | 23850 | = | 16695000 | |
710 | x | 23850 | = | 16933500 | |
720 | x | 23850 | = | 17172000 | |
730 | x | 23850 | = | 17410500 | |
740 | x | 23850 | = | 17649000 | |
750 | x | 23850 | = | 17887500 | |
760 | x | 23850 | = | 18126000 | |
770 | x | 23850 | = | 18364500 | |
780 | x | 23850 | = | 18603000 | |
790 | x | 23850 | = | 18841500 | |
800 | x | 23850 | = | 19080000 | |
810 | x | 23850 | = | 19318500 | |
820 | x | 23850 | = | 19557000 | |
830 | x | 23850 | = | 19795500 | |
840 | x | 23850 | = | 20034000 | |
850 | x | 23850 | = | 20272500 | |
860 | x | 23850 | = | 20511000 | |
870 | x | 23850 | = | 20749500 | |
880 | x | 23850 | = | 20988000 | |
890 | x | 23850 | = | 21226500 | |
900 | x | 23850 | = | 21465000 | |
910 | x | 23850 | = | 21703500 | |
920 | x | 23850 | = | 21942000 | |
930 | x | 23850 | = | 22180500 | |
940 | x | 23850 | = | 22419000 | |
950 | x | 23850 | = | 22657500 | |
960 | x | 23850 | = | 22896000 | |
970 | x | 23850 | = | 23134500 | |
980 | x | 23850 | = | 23373000 | |
990 | x | 23850 | = | 23611500 | |
1000 | x | 23850 | = | 23850000 | |
1010 | x | 23850 | = | 24088500 | |
1020 | x | 23850 | = | 24327000 | |
1030 | x | 23850 | = | 24565500 | |
1040 | x | 23850 | = | 24804000 | |
1050 | x | 23850 | = | 25042500 | |
1060 | x | 23850 | = | 25281000 | |
1070 | x | 23850 | = | 25519500 | |
1080 | x | 23850 | = | 25758000 | |
1090 | x | 23850 | = | 25996500 | |
1100 | x | 23850 | = | 26235000 | |
1110 | x | 23850 | = | 26473500 | |
1120 | x | 23850 | = | 26712000 | |
1130 | x | 23850 | = | 26950500 | |
1140 | x | 23850 | = | 27189000 | |
1150 | x | 23850 | = | 27427500 | |
1160 | x | 23850 | = | 27666000 | |
1170 | x | 23850 | = | 27904500 | |
1180 | x | 23850 | = | 28143000 | |
1190 | x | 23850 | = | 28381500 | |
1200 | x | 23850 | = | 28620000 | |
1210 | x | 23850 | = | 28858500 | |
1220 | x | 23850 | = | 29097000 | |
1230 | x | 23850 | = | 29335500 | |
1240 | x | 23850 | = | 29574000 | |
1250 | x | 23850 | = | 29812500 | |
1260 | x | 23850 | = | 30051000 | |
1270 | x | 23850 | = | 30289500 | |
1280 | x | 23850 | = | 30528000 | |
1290 | x | 23850 | = | 30766500 | |
1300 | x | 23850 | = | 31005000 | |
1310 | x | 23850 | = | 31243500 | |
1320 | x | 23850 | = | 31482000 | |
1330 | x | 23850 | = | 31720500 | |
1340 | x | 23850 | = | 31959000 | |
1350 | x | 23850 | = | 32197500 | |
1360 | x | 23850 | = | 32436000 | |
1370 | x | 23850 | = | 32674500 | |
1380 | x | 23850 | = | 32913000 | |
1390 | x | 23850 | = | 33151500 | |
1400 | x | 23850 | = | 33390000 | |
1410 | x | 23850 | = | 33628500 | |
1420 | x | 23850 | = | 33867000 | |
1430 | x | 23850 | = | 34105500 | |
1440 | x | 23850 | = | 34344000 | |
1450 | x | 23850 | = | 34582500 | |
1460 | x | 23850 | = | 34821000 | |
1470 | x | 23850 | = | 35059500 | |
1480 | x | 23850 | = | 35298000 | |
1490 | x | 23850 | = | 35536500 | |
1500 | x | 23850 | = | 35775000 | |
1510 | x | 23850 | = | 36013500 | |
1520 | x | 23850 | = | 36252000 | |
1530 | x | 23850 | = | 36490500 | |
1540 | x | 23850 | = | 36729000 | |
1550 | x | 23850 | = | 36967500 | |
1560 | x | 23850 | = | 37206000 | |
1570 | x | 23850 | = | 37444500 | |
1580 | x | 23850 | = | 37683000 | |
1590 | x | 23850 | = | 37921500 | |
1600 | x | 23850 | = | 38160000 | |
1610 | x | 23850 | = | 38398500 | |
1620 | x | 23850 | = | 38637000 | |
1630 | x | 23850 | = | 38875500 | |
1640 | x | 23850 | = | 39114000 | |
1650 | x | 23850 | = | 39352500 | |
1660 | x | 23850 | = | 39591000 | |
1670 | x | 23850 | = | 39829500 | |
1680 | x | 23850 | = | 40068000 | |
1690 | x | 23850 | = | 40306500 | |
1700 | x | 23850 | = | 40545000 | |
1710 | x | 23850 | = | 40783500 | |
1720 | x | 23850 | = | 41022000 | |
1730 | x | 23850 | = | 41260500 | |
1740 | x | 23850 | = | 41499000 | |
1750 | x | 23850 | = | 41737500 | |
1760 | x | 23850 | = | 41976000 | |
1770 | x | 23850 | = | 42214500 | |
1780 | x | 23850 | = | 42453000 | |
1790 | x | 23850 | = | 42691500 | |
1800 | x | 23850 | = | 42930000 | |
1810 | x | 23850 | = | 43168500 | |
1820 | x | 23850 | = | 43407000 | |
1830 | x | 23850 | = | 43645500 | |
1840 | x | 23850 | = | 43884000 | |
1850 | x | 23850 | = | 44122500 | |
1860 | x | 23850 | = | 44361000 | |
1870 | x | 23850 | = | 44599500 | |
1880 | x | 23850 | = | 44838000 | |
1890 | x | 23850 | = | 45076500 | |
1900 | x | 23850 | = | 45315000 | |
1910 | x | 23850 | = | 45553500 | |
1920 | x | 23850 | = | 45792000 | |
1930 | x | 23850 | = | 46030500 | |
1940 | x | 23850 | = | 46269000 | |
1950 | x | 23850 | = | 46507500 | |
1960 | x | 23850 | = | 46746000 | |
1970 | x | 23850 | = | 46984500 | |
1980 | x | 23850 | = | 47223000 | |
1990 | x | 23850 | = | 47461500 | |
2000 | x | 23850 | = | 47700000 | |
2010 | x | 23850 | = | 47938500 | |
2020 | x | 23850 | = | 48177000 | |
2030 | x | 23850 | = | 48415500 | |
2040 | x | 23850 | = | 48654000 | |
2050 | x | 23850 | = | 48892500 | |
2060 | x | 23850 | = | 49131000 | |
2070 | x | 23850 | = | 49369500 | |
2080 | x | 23850 | = | 49608000 | |
2090 | x | 23850 | = | 49846500 | |
2100 | x | 23850 | = | 50085000 | |
2110 | x | 23850 | = | 50323500 | |
2120 | x | 23850 | = | 50562000 | |
2130 | x | 23850 | = | 50800500 | |
2140 | x | 23850 | = | 51039000 | |
2150 | x | 23850 | = | 51277500 | |
2160 | x | 23850 | = | 51516000 | |
2170 | x | 23850 | = | 51754500 | |
2180 | x | 23850 | = | 51993000 | |
2190 | x | 23850 | = | 52231500 | |
2200 | x | 23850 | = | 52470000 | |
2210 | x | 23850 | = | 52708500 | |
2220 | x | 23850 | = | 52947000 | |
2230 | x | 23850 | = | 53185500 | |
2240 | x | 23850 | = | 53424000 | |
2250 | x | 23850 | = | 53662500 | |
2260 | x | 23850 | = | 53901000 | |
2270 | x | 23850 | = | 54139500 | |
2280 | x | 23850 | = | 54378000 | |
2290 | x | 23850 | = | 54616500 | |
2300 | x | 23850 | = | 54855000 | |
2310 | x | 23850 | = | 55093500 | |
2320 | x | 23850 | = | 55332000 | |
2330 | x | 23850 | = | 55570500 | |
2340 | x | 23850 | = | 55809000 | |
2350 | x | 23850 | = | 56047500 | |
2360 | x | 23850 | = | 56286000 | |
2370 | x | 23850 | = | 56524500 | |
2380 | x | 23850 | = | 56763000 | |
2390 | x | 23850 | = | 57001500 | |
2400 | x | 23850 | = | 57240000 | |
2410 | x | 23850 | = | 57478500 | |
2420 | x | 23850 | = | 57717000 | |
2430 | x | 23850 | = | 57955500 | |
2440 | x | 23850 | = | 58194000 | |
2450 | x | 23850 | = | 58432500 | |
2460 | x | 23850 | = | 58671000 | |
2470 | x | 23850 | = | 58909500 | |
2480 | x | 23850 | = | 59148000 | |
2490 | x | 23850 | = | 59386500 | |
2500 | x | 23850 | = | 59625000 |
Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đi tỉnh nhiều ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp
Khi bạn sở hữu một nhà máy sản xuất, kinh doanh buôn bán, việc đầu tư xe tải chở hàng riêng sẽ phát sinh nhiều chi phí. Không chỉ vậy, bạn phải thuê tài xế riêng, đăng kiểm, thuế, hư hỏng.
Vì vậy, chỉ trong một gói vận chuyển hàng hóa đi tỉnh giá ưu đãi, bạn chỉ việc gọi điện và chúng tôi phục vụ. Tư vấn lựa chọn giúp khách hàng loại xe phù hợp, phương án bốc xếp và chuyển giao hàng hóa nhanh chóng, an toàn là trách nhiệm chúng tôi.
Chúng tôi nhận chuyên chở hầu như tất cả các loại hàng hoá: hàng nhẹ số lượng nhiều, hàng nặng, cồng kềnh. Đồng thời, khi khách hàng cần chuyển nhà, văn phòng, kho xưởng đi tỉnh chúng tôi đều đáp ứng yêu cầu kịp thời.
Giá thuê xe tải đi tỉnh Loại 8 tấn
Điểm Lấy -> Điểm Giao Hàng | Khoảng Cách | 8000 kg => 9500kg Thùng dài (7m4) x(Rộng 2m2)x( cao 2m2)=35,396 Khối | 8000 kg =>10.000kg Thùng dài (9m5)x (Rộng 2m35)x( cao 2m2)=50 Khối |
TPHCM -> TP Bến Tre | 85 KM | 3,500,000 ₫ | 4,000,000 ₫ |
TPHCM -> KCN Giao Long | 85 KM | 3,500,000 ₫ | 4,000,000 ₫ |
TPHCM -> Mỏ Cày Bắc | 100 KM | 3,550,000 ₫ | 4,050,000 ₫ |
TPHCM -> Mỏ Cày nam | 110 KM | 3,600,000 ₫ | 4,100,000 ₫ |
TPHCM -> Giồng TRôm | 120 KM | 3,650,000 ₫ | 4,150,000 ₫ |
TPHCM -> Bình Đại | 130 KM | 3,700,000 ₫ | 4,200,000 ₫ |
TPHCM -> Thạnh Phú, | 150 KM | 3,800,000 ₫ | 4,300,000 ₫ |
TPHCM -> TT. Ba Tri, | 150 KM | 3,800,000 ₫ | 4,300,000 ₫ |